泵浦激光打标机
![]() |
![]() |
| KP3 端泵 | KCP2 侧泵 |
| 型 号 | KP3柜式、KCP2柜式 |
|||||
| 激光类型/波长 | Nd:YAG/1064nm | |||||
| 激光输出功率 | 3W | 6W | 12W | 20W | 50W | 75W |
| 激光光束质量M2 | <1.3 | |||||
| 激光脉冲宽度 | ≤8ns | |||||
| 脉冲重复频率 | 20kHz ~ 200kHz | |||||
| 功率稳定性>4h | +/-3% rms | |||||
| 激光模式 | TEM00 | |||||
| 打标范围 | 100mm x 100mm 180mm x 180mm 或 订制更大 |
|||||
| 打标深度 | 可调 | |||||
| 标记速度 | 7000mm/s | |||||
| Min打标线宽 | 0.01mm(10μm) | |||||
| Min字符大小 | 0.1mm | |||||
| 重复打标精度 | ≤10μ/rad | |||||
| 耗电功率 | ≤400W | |||||
| 电力需求 | AC 220V/50Hz | |||||
| 整机尺寸 | 570*840*1240mm(参考) | |||||
泵浦激光打标机介绍
泵浦激光打标机采用进口半导体模块、高速振镜、Q开关和激光棒扫描速度快精度好。采用独立自控冷水循环系统, 可满足工业现场长时间连续工作的要求。可实现精密雕刻、五金添古口多种非金属材料打标软件采用灵活快捷的菜单式友好工作界面,操作简单,使用方便,运行稳定,标记清晰。广泛应用于控制面板打标、芯片打标等金属激光打标及塑胶激光标记。





