紫外激光打标机
![]() |
![]() |
![]() |
| KU1 | KU2 | KU3 |
| 型 号 | KU1柜式、KU2全封闭式、KU3全智能式 | |||
| 激光类型/波长 | 355nm | |||
| 激光输出功率 | 1.5W | 3W | 5W | 10W |
| 激光光束质量M2 | <1.5 | |||
| 激光脉冲宽度 | 4-200ns | |||
| 频率 | 20kHz ~ 100kHz | |||
| 脉冲重复频率 | 100kHz | |||
| 功率稳定性>4h | +/-3% rms | |||
| 峰值功率 | 125μj/10KW | |||
| 打标范围 | 100mm x 100mm 180mm x 180mm 或 订制更大 |
|||
| 打标深度 | 可调 | |||
| 标记速度 | 15000mm/s | |||
| Min打标线宽 | 0.01mm(10μm) | |||
| Min字符大小 | 0.1mm | |||
| 耗电功率 | ≤700W | |||
| 运行温度 | 10 - 30℃ | |||
| 电力需求 | AC 220V/50Hz | |||
| 整机尺寸 | 570*840*1240mm(参考) | |||
视频案例
紫外激光打标机介绍
紫光激光打标机与红外激光打标机相比,金属会吸收比红外线高的紫外线,因此更适合金属、塑料、橡胶和玻璃材料的标记。较窄的脉冲宽度使得材料处理时间缩短,因此材料避免由于热而造成的变形或燃烧。具有较小的热影响区域和更美观的打标效果,我们的产品可以满足客户对更好标识要求的要求。






